• ALTIN (TL/GR)
    3.851,41
    % 2,30
  • AMERIKAN DOLARI
    37,9286
    % -0,15
  • € EURO
    42,6083
    % 2,23
  • £ POUND
    49,2616
    % 1,07
  • ¥ YUAN
    5,1857
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,4543
    % 3,02
  • BITCOIN/TL
    2989473,542
    % 0,29
  • BIST 100
    9.338,58
    % 0,68

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.645,07 0.48 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.223,38 0.24 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.190,78 1.18 18:10
BIST 100 9.338,58 0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.340,48 0.68 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.338,58 0.68 18:10
BIST 100-30 17.024,51 1.09 18:10
BIST 30 10.162,19 0.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.394,28 0.53 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.162,19 0.53 18:10
BIST 50 8.231,71 0.65 18:10
50-30 7.843,63 1.38 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.719,70 1.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.840,66 1.38 18:10
500 11.048,25 0.78 18:10
ADANA 61.971,09 3.31 18:10
ALTIN TAHVILI 8.488,79 2.7 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 8.616,57 2.91 18:05
ANA 32.189,14 1.47 18:10
ANKARA 23.174,07 2.93 18:10
ANTALYA 9.668,69 3.48 18:10
ARACI KURUMLAR 43.579,17 2.67 18:10
AYDIN 5.778,56 1.5 18:10
BALIKESIR 9.056,14 1.22 18:10
BANKA 11.864,38 -0.5 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.540,19 0.75 18:10
BILISIM 4.966,11 1.76 18:10
BURSA 13.516,47 0.12 18:10
DENIZLI 7.414,55 3.03 18:10
ELEKTRIK 488,98 1.91 18:10
FIN KIR FAKTORING 6.426,81 -0.76 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.683,44 0.58 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.683,44 0.58 18:10
GERI ALIM 9.738,82 0.66 18:10
GIDA ICECEK 10.678,08 0.96 18:10
HALKA ARZ 103.351,69 1.24 18:10
HIZMETLER 9.581,42 0.47 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.716,52 0.22 18:10
ILETISIM 2.327,34 0.18 18:10
INSAAT 13.950,81 3.37 18:10
ISTANBUL 12.721,33 0.41 18:10
IZMIR 14.493,52 1.16 18:10
KATILIM 100 9.726,90 1.72 18:10
KATILIM 30 9.674,96 1.83 18:10
KATILIM 50 9.779,68 1.87 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.671,53 1.2 18:10
KATILIM TEMETTU 10.853,47 1.21 18:10
KATILIM TUM 10.005,28 1.67 18:10
KAYSERI 28.494,71 0.72 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.480,12 1.33 18:10
KOBI SANAYI 25.598,86 0.27 18:10
KOCAELI 22.443,53 1.04 18:10
KONYA 8.161,22 0.04 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.086,98 0.97 18:10
LIKIT BANKA 10.486,29 -0.65 18:10
MADENCILIK 9.095,54 1.39 18:10
MALI 10.836,05 0.12 18:10
MANISA 3.019,35 -0.66 18:10
MENKUL KIYM YO 3.141,42 -0.84 18:10
METAL ANA 15.002,14 1.27 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.576,80 0.25 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.014,20 1.09 18:10
SIGORTA 56.556,82 1.44 18:10
SINAI 12.404,11 1.21 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.404,11 1.21 18:10
SPOR 2.970,15 -3.98 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.065,93 0.29 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.255,26 0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.704,31 0.45 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.376,29 -0.04 18:10
TAS TOPRAK 14.603,63 3 18:10
TEKIRDAG 43.559,95 -0.06 18:10
TEKNOLOJI 18.643,70 3.81 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.875,52 2.44 18:10
TEKSTIL DERI 3.492,73 0.61 18:10
TEMETTU 10.044,59 0.52 18:10
TEMETTU 25 12.066,42 0 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.089,65 0.02 18:10
TICARET 22.411,42 0.11 18:10
TUM 11.157,64 0.8 18:10
TUM-100 37.872,80 1.14 18:10
TURIZM 1.236,33 0.82 18:10
ULASTIRMA 38.220,44 -0.22 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.051,53 0.23 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.238,31 0.05 17:25
YILDIZ 10.333,97 0.7 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.519,06 0.74 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 812,10 0.3 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.908,32 0.25 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.848,93 0.55 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 956,48 2.69 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 974,85 0.85 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 132,56 0.8 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.006,56 0.56 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.681,29 1.83 18:10