• ALTIN (TL/GR)
    4.249,25
    % -0,93
  • AMERIKAN DOLARI
    40,0510
    % -0,01
  • € EURO
    47,0630
    % -0,04
  • £ POUND
    54,4841
    % 0,00
  • ¥ YUAN
    5,5797
    % 0,10
  • РУБ RUBLE
    0,5102
    % -0,02
  • BITCOIN/TL
    4354238,279
    % 0,89
  • BIST 100
    9.998,20
    % -1,08

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.652,54 -0.42 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.395,08 -0.69 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.330,98 -1.09 18:10
BIST 100 9.957,84 -1.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.962,09 -1.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.960,07 -1.08 18:10
BIST 100-30 16.816,05 -0.73 18:10
BIST 30 11.127,44 -1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.398,92 -1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.131,21 -1.21 18:10
BIST 50 8.833,70 -1.21 18:10
50-30 7.318,64 -1.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.212,59 -1.24 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.315,88 -1.27 18:10
500 11.976,66 -0.83 18:10
ADANA 55.385,83 -0.63 18:10
ALTIN TAHVILI 9.595,08 -0.65 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.563,04 -0.76 18:05
ANA 37.892,34 0.49 18:10
ANKARA 25.270,06 0.26 18:10
ANTALYA 12.633,97 -4.05 18:10
ARACI KURUMLAR 70.063,47 0.15 18:10
AYDIN 6.129,86 0.34 18:10
BALIKESIR 8.520,36 -2.49 18:10
BANKA 15.379,26 0.49 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 12.232,40 -1.79 18:10
BILISIM 4.770,68 0.97 18:10
BURSA 14.122,06 -0.65 18:10
DENIZLI 7.353,42 1.35 18:10
ELEKTRIK 523,96 -0.48 18:10
FIN KIR FAKTORING 11.827,96 -1.72 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.330,62 0.03 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.330,62 0.03 18:10
GERI ALIM 10.527,07 -0.98 18:10
GIDA ICECEK 10.860,08 -1.52 18:10
HALKA ARZ 124.646,67 0.05 18:10
HIZMETLER 9.881,53 -1.9 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.302,10 0.2 18:10
ILETISIM 2.467,55 -2.97 18:10
INSAAT 15.739,26 -2.47 18:10
ISTANBUL 12.859,89 -1.18 18:10
IZMIR 15.290,45 -0.69 18:10
KATILIM 100 10.628,59 -0.77 18:10
KATILIM 30 10.237,44 -1.34 18:10
KATILIM 50 10.494,68 -0.84 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.460,22 -0.62 18:09
KATILIM TEMETTU 11.546,05 -0.96 18:10
KATILIM TUM 10.909,01 -0.82 18:10
KAYSERI 29.390,47 -1.28 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.575,44 -2.45 18:10
KOBI SANAYI 29.957,00 2.44 18:10
KOCAELI 23.032,17 -2.2 18:10
KONYA 11.652,07 -0.57 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.718,52 -0.98 18:10
LIKIT BANKA 13.666,16 0.68 18:09
MADENCILIK 8.939,24 0.84 18:10
MALI 12.886,70 0.2 18:10
MANISA 2.584,06 0.07 18:10
MENKUL KIYM YO 3.046,22 0.4 18:10
METAL ANA 17.081,37 -1.57 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.952,50 -0.51 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.692,23 -2.66 18:10
SIGORTA 54.365,45 -1.99 18:10
SINAI 12.543,95 -1.37 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.543,95 -1.37 18:10
SPOR 2.295,66 -3.33 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.098,36 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.364,11 0.09 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.667,55 -1.05 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.336,62 -1.23 18:10
TAS TOPRAK 13.792,74 -0.68 18:10
TEKIRDAG 33.949,90 -1.95 18:10
TEKNOLOJI 21.228,88 0.65 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.243,02 0.74 18:10
TEKSTIL DERI 3.402,57 -0.66 18:10
TEMETTU 10.842,65 -1.07 18:10
TEMETTU 25 13.034,65 -1.39 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.997,17 -1.32 18:10
TICARET 23.338,17 -2.04 18:10
TUM 12.083,73 -0.82 18:10
TUM-100 42.821,95 -0.07 18:10
TURIZM 1.500,55 -0.97 18:10
ULASTIRMA 35.682,38 -2.16 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.086,96 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.349,95 0.06 17:25
YILDIZ 11.090,44 -1.02 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.239,09 -0.92 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 884,05 -0.92 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.791,87 -0.65 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.416,00 -1.03 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.019,97 -1.28 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 989,52 -0.88 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 949,54 0 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 127,77 -0.46 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 981,81 -0.72 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.124,55 0.29 18:10