• ALTIN (TL/GR)
    2.950,88
    % 0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7585
    % 0,05
  • € EURO
    36,5422
    % -0,02
  • £ POUND
    44,0955
    % 0,14
  • ¥ YUAN
    4,7742
    % -0,13
  • РУБ RUBLE
    0,3298
    % -0,31
  • BITCOIN/TL
    3363619,692
    % 1,48
  • BIST 100
    9.871,45
    % 0,45

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.556,66 0.73 13:06
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.348,66 0.56 13:06
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.303,69 0.61 13:06
BIST 100 9.853,09 0.55 13:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.856,35 0.55 13:06
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.854,34 0.55 13:06
BIST 100-30 17.263,59 0.46 13:06
BIST 30 10.879,57 0.59 13:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.130,05 0.59 13:06
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.879,57 0.59 13:06
BIST 50 8.721,38 0.56 13:06
50-30 7.801,87 0.39 13:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.592,57 0.35 13:06
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.798,92 0.39 13:06
500 11.328,39 0.5 13:06
ADANA 63.096,98 1.94 13:06
ALTIN TAHVILI 7.150,69 -0.22 13:06
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.813,59 1.59 13:06
ANA 30.445,11 -0.15 13:06
ANKARA 17.362,79 0.24 13:06
ANTALYA 10.641,22 -0.06 13:06
ARACI KURUMLAR 43.342,60 0.85 13:06
AYDIN 5.454,05 -0.04 13:06
BALIKESIR 9.210,33 -0.39 13:06
BANKA 14.460,66 -0.07 13:06
BANKA DISI LIKIT 10 11.793,17 1.17 13:06
BILISIM 4.814,46 0.97 13:06
BURSA 14.755,75 0.16 13:06
DENIZLI 7.813,01 0.61 13:06
ELEKTRIK 495,00 0.09 13:06
FIN KIR FAKTORING 3.591,72 -0.02 13:06
GAYRIMENKUL YO 3.612,00 0.98 13:06
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.612,00 0.98 13:06
GERI ALIM 9.673,86 0.55 13:06
GIDA ICECEK 11.169,86 0.55 13:06
HALKA ARZ 89.682,18 0.42 13:06
HIZMETLER 9.461,26 0.4 13:06
HOLDING VE YATIRIM 9.116,38 0.2 13:06
ILETISIM 2.358,98 0.07 13:06
INSAAT 11.770,69 -0.02 13:06
ISTANBUL 12.948,70 0.45 13:06
IZMIR 14.829,43 0.38 13:06
KATILIM 100 9.096,76 0.43 13:06
KATILIM 30 9.449,61 0.73 13:06
KATILIM 50 9.319,76 0.62 13:06
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.476,34 0.87 13:06
KATILIM TEMETTU 10.417,74 0.57 13:06
KATILIM TUM 9.528,85 0.49 13:06
KAYSERI 30.350,98 -0.76 13:06
KIMYA PETROL PLASTIK 11.692,97 1.72 13:06
KOBI SANAYI 24.408,16 0.07 13:06
KOCAELI 24.832,38 1.8 13:06
KONYA 9.090,22 -0.41 13:06
KURUMSAL YONETIM 8.303,88 0.61 13:06
LIKIT BANKA 12.820,92 0.02 13:06
MADENCILIK 7.030,44 0.67 13:06
MALI 11.736,08 0.28 13:06
MANISA 3.706,23 0.51 13:06
MENKUL KIYM YO 3.378,04 -0.14 13:06
METAL ANA 16.983,67 0.84 13:06
METAL ESYA MAKINA 20.888,81 0.34 13:06
ORMAN KAGIT BASIM 5.353,28 -0.26 13:06
SIGORTA 55.687,72 2.23 13:06
SINAI 12.982,39 0.84 13:06
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.983,71 0.84 13:06
SPOR 3.150,72 -0.26 13:06
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.544,56 0.57 13:06
SURDURULEBILIRLIK 25 13.789,13 0.43 13:06
TAS TOPRAK 13.076,82 0.19 13:06
TEKIRDAG 42.740,40 0.48 13:06
TEKNOLOJI 13.675,05 0.64 13:06
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.794,39 0.86 13:06
TEKSTIL DERI 3.651,33 0.38 13:06
TEMETTU 10.665,30 0.36 13:06
TEMETTU 25 13.850,53 0.25 13:06
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.850,33 0.28 13:06
TICARET 24.180,46 0.26 13:06
TUM 11.386,68 0.51 13:06
TUM-100 34.927,94 0.36 13:06
TURIZM 1.288,41 0.82 13:06
ULASTIRMA 34.171,49 1.17 13:06
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.663,83 0.55 13:06
GARANTI BBVA IKLIM 7.809,59 0.53 13:06
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 889,99 0.57 13:06
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.665,91 1.03 13:06
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.216,22 0.53 13:06
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 980,89 0.36 13:06
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 895,72 0.57 13:06
QNB TEMIZ ENERJI 137,43 -0.06 13:06
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.878,13 0.82 13:06