• ALTIN (TL/GR)
    4.134,92
    % 0,29
  • AMERIKAN DOLARI
    39,0452
    % 0,31
  • € EURO
    44,1106
    % 0,06
  • £ POUND
    52,4928
    % 0,13
  • ¥ YUAN
    5,4183
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,4902
    % 0,34
  • BITCOIN/TL
    4334519,464
    % 2,89
  • BIST 100
    9.475,21
    % 0,81

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.563,88 0.61 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.259,94 0.81 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.191,89 0.88 18:10
BIST 100 9.353,85 0.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.356,12 0.81 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.354,22 0.81 18:10
BIST 100-30 16.727,81 0.58 18:10
BIST 30 10.251,06 0.89 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.493,43 0.89 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.251,64 0.89 18:10
BIST 50 8.213,29 0.88 18:10
50-30 7.293,78 0.78 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.185,51 0.8 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.291,03 0.78 18:10
500 11.267,51 0.79 18:10
ADANA 61.115,16 0.47 18:10
ALTIN TAHVILI 9.247,80 1.83 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.329,92 -0.53 18:05
ANA 34.749,13 -0.07 18:10
ANKARA 23.831,23 1.95 18:10
ANTALYA 11.226,11 0.01 18:10
ARACI KURUMLAR 46.942,28 -2.6 18:10
AYDIN 6.687,46 -0.33 18:10
BALIKESIR 8.746,88 0.73 18:10
BANKA 12.570,48 1.42 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.589,40 1.19 18:10
BILISIM 4.796,02 0.95 18:10
BURSA 14.523,78 0.3 18:10
DENIZLI 7.153,48 0.7 18:08
ELEKTRIK 515,21 0.56 18:10
FIN KIR FAKTORING 9.000,80 4.37 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.893,15 -1.11 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.893,15 -1.11 18:10
GERI ALIM 10.192,70 1.45 18:10
GIDA ICECEK 10.826,33 0.4 18:10
HALKA ARZ 114.853,87 1.72 18:10
HIZMETLER 9.730,18 1.26 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.696,15 0.52 18:10
ILETISIM 2.534,18 2.31 18:10
INSAAT 15.471,33 0.59 18:10
ISTANBUL 12.555,34 0.87 18:10
IZMIR 15.157,73 0.51 18:10
KATILIM 100 10.044,23 1.15 18:10
KATILIM 30 9.766,67 0.9 18:10
KATILIM 50 10.008,43 1.29 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.798,38 0.33 18:10
KATILIM TEMETTU 10.860,79 0.34 18:10
KATILIM TUM 10.329,47 1.1 18:10
KAYSERI 29.506,46 0.5 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.433,65 0.11 18:10
KOBI SANAYI 27.597,32 1.74 18:10
KOCAELI 21.880,53 -0.56 18:10
KONYA 8.874,62 4.23 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.144,49 0.29 18:10
LIKIT BANKA 11.146,51 1.32 18:10
MADENCILIK 8.807,91 2.45 18:10
MALI 11.291,36 0.6 18:10
MANISA 2.637,57 0.98 18:10
MENKUL KIYM YO 3.011,03 0.75 18:09
METAL ANA 16.073,44 -1.59 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.734,01 0.44 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.290,92 0.25 18:10
SIGORTA 55.868,33 -1.01 18:10
SINAI 12.390,95 0.05 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.392,02 0.05 18:10
SPOR 2.788,03 0.43 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.085,58 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.309,86 0.11 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.727,52 0.81 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.248,67 0.65 18:10
TAS TOPRAK 14.384,00 0.07 18:10
TEKIRDAG 35.367,46 -0.4 18:10
TEKNOLOJI 19.299,01 2.3 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.477,78 1.47 18:10
TEKSTIL DERI 3.534,78 -0.63 18:10
TEMETTU 10.130,33 0.83 18:10
TEMETTU 25 12.043,85 0.71 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.036,68 0.58 18:10
TICARET 22.505,78 1.24 18:10
TUM 11.373,90 0.75 18:10
TUM-100 40.480,27 0.58 18:10
TURIZM 1.313,26 -0.43 18:10
ULASTIRMA 35.322,09 1.46 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.072,28 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.293,82 0.11 17:25
YILDIZ 10.470,18 0.87 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.554,05 1 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,86 0.94 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.096,46 0.26 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.891,00 0.6 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,84 -0.83 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 958,48 1.11 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 128,86 -0.11 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 975,68 1.14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.869,76 1.39 18:10