• ALTIN (TL/GR)
    2.950,91
    % 0,02
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7555
    % 0,05
  • € EURO
    36,5436
    % 0,00
  • £ POUND
    44,0832
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    4,7721
    % -0,16
  • РУБ RUBLE
    0,3309
    % -0,04
  • BITCOIN/TL
    3363056,321
    % 1,48
  • BIST 100
    9.880,24
    % 0,54

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,48 0,08 8.948.817,88 12:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,50 1,66 13.117.749,20 12:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,90 0,29 28.469.547,80 12:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,33 -2,51 216.663.871,15 12:59
ADGYO ADRA GMYO 31,52 0,70 17.994.643,58 12:59
AEFES ANADOLU EFES 204,10 -0,54 219.764.062,10 12:59
AFYON AFYON CIMENTO 14,36 1,20 98.406.571,65 12:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 140,00 1,60 15.571.967,80 12:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,00 -0,30 48.528.361,00 12:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,09 0,71 802.770.892,10 12:59
AGYO ATAKULE GMYO 8,60 3,37 58.744.418,57 12:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,20 0,10 19.627.533,24 12:59
AHSGY AHES GMYO 23,84 0,17 20.139.839,52 12:59
AKBNK AKBANK 63,00 -0,63 1.399.330.227,45 12:59
AKCNS AKCANSA 169,60 1,50 42.611.362,20 12:59
AKENR AK ENERJI 11,41 -0,17 70.406.994,59 12:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 -0,44 32.618.486,09 12:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,49 0,05 21.211.606,82 12:58
AKGRT AKSIGORTA 6,84 4,59 179.773.875,21 12:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,50 -1,31 1.850.997,80 12:57
AKSA AKSA 10,78 1,51 122.697.774,74 12:59
AKSEN AKSA ENERJI 36,06 -0,55 38.635.416,74 12:59
AKSGY AKIS GMYO 7,34 -2,13 24.048.746,93 12:59
AKSUE AKSU ENERJI 11,64 -0,68 2.733.861,68 12:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,41 -3,13 23.856.689,84 12:59
ALARK ALARKO HOLDING 98,70 0,20 169.812.917,50 12:59
ALBRK ALBARAKA TURK 6,25 -0,48 17.726.950,63 12:59
ALCAR ALARKO CARRIER 1.011,00 0,00 9.527.717,00 12:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,70 -1,79 27.924.114,10 12:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,70 0,80 34.054.363,65 12:59
ALGYO ALARKO GMYO 20,92 2,05 49.970.344,80 12:59
ALKA ALKIM KAGIT 26,96 0,07 8.046.964,24 12:58
ALKIM ALKIM KIMYA 34,04 0,29 10.047.690,48 12:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,30 -1,04 112.330.717,56 12:59
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,37 0,00 8.797.583,50 12:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,13 -0,83 325.109.129,71 12:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 92,60 2,95 641.009.940,25 12:59
ALVES ALVES KABLO 36,14 4,15 198.108.470,52 12:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,59 0,00 12.497.282,53 12:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,56 3,04 184.668.288,33 12:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,10 4,00 80.094.525,55 12:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,10 1,62 133.906.011,05 12:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,35 -1,18 18.026.886,00 12:56
ARCLK ARCELIK 144,50 1,19 119.893.970,30 12:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,72 -0,92 43.577.915,04 12:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,26 0,89 18.379.242,14 12:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,54 -0,17 6.030.431,72 12:53
ARTMS ARTEMIS HALI 32,60 -0,24 10.221.162,00 12:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 40,84 0,84 14.714.816,18 12:59
ASELS ASELSAN 70,40 0,28 670.687.544,45 12:59
ASGYO ASCE GMYO 12,22 -0,24 32.411.322,20 12:59
ASTOR ASTOR ENERJI 95,10 0,53 308.549.562,50 12:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,60 2,85 70.297.478,25 12:59
ATAGY ATA GMYO 13,00 -2,77 22.021.692,11 12:59
ATAKP ATAKEY PATATES 46,68 -0,17 3.341.120,84 12:58
ATATP ATP YAZILIM 93,50 -0,43 14.422.011,10 12:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 166,80 -0,18 4.492.375,80 12:59
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,11 -0,65 2.738.988,98 12:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,66 0,00 629.140,60 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,19 -1,18 18.428.092,33 12:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,84 -0,50 11.597.136,58 12:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,98 -1,97 10.949.416,51 12:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,95 -0,94 115.224.114,70 12:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,00 9,98 91.642.280,01 12:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,00 0,10 9.297.208,75 12:58
AYDEM AYDEM ENERJI 24,80 0,73 47.198.589,50 12:58
AYEN AYEN ENERJI 29,00 -0,41 7.092.690,28 12:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,45 -0,12 651.554,15 12:55
AYGAZ AYGAZ 179,70 0,73 17.547.766,10 12:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,76 -0,29 32.026.042,50 12:59
BAGFS BAGFAS 22,88 0,09 9.108.441,30 12:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,30 -0,22 35.714.756,62 12:59
BAKAB BAK AMBALAJ 39,28 -0,71 5.983.640,06 12:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,50 4,96 2.122.485,30 12:55
BANVT BANVIT 327,00 0,15 39.310.979,75 12:59
BARMA BAREM AMBALAJ 17,20 1,18 11.424.206,82 12:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,05 0,00 449.332,45 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,88 0,00 13.556.085,52 12:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,10 1,57 37.658.441,42 12:59
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 -0,24 42.927.187,89 12:58
BERA BERA HOLDING 15,89 0,06 50.306.318,63 12:59
BEYAZ BEYAZ FILO 26,84 0,15 14.962.628,44 12:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 703,50 0,07 18.386.690,00 12:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 33,00 0,55 15.163.170,30 12:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 30,80 0,26 6.250.202,64 12:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 503,50 0,30 719.462.403,75 12:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 116,00 6,52 152.129.305,40 12:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 303,50 0,83 158.005.721,75 12:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,69 0,12 9.075.863,69 12:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,08 0,69 6.000.138,02 12:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,56 -1,30 52.943.202,93 12:59
BLCYT BILICI YATIRIM 17,62 0,40 8.369.506,96 12:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 43,34 3,59 81.531.424,26 12:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 30,60 2,00 71.847.370,84 12:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,69 1,04 71.250.898,99 12:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,24 2,02 51.277.299,04 12:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 55,50 -0,80 26.481.378,20 12:58
BORSK BOR SEKER 23,72 -0,34 25.687.130,08 12:58
BOSSA BOSSA 8,95 -2,08 88.935.634,81 12:58
BRISA BRISA 97,60 0,15 12.332.137,35 12:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,80 -1,89 1.665.382,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,38 1,50 12.008.964,40 12:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,56 -0,98 20.234.930,20 12:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,11 1,34 49.774.838,72 12:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,38 -0,31 380.253,95 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 458,25 0,22 164.088.477,25 12:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.248,00 1,03 65.543.086,00 12:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 59,85 0,59 107.723.253,45 12:59
BTCIM BATI CIMENTO 145,20 -0,48 83.677.154,60 12:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,92 0,13 13.348.547,59 12:59
BURCE BURCELIK 18,75 -0,79 24.162.589,48 12:59
BURVA BURCELIK VANA 119,40 0,84 16.171.653,10 12:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,95 -0,27 24.333.760,45 12:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,88 2,14 19.973.053,82 12:57
CANTE CAN2 TERMIK 1,57 0,00 90.808.282,89 12:59
CASA CASA EMTIA PETROL 82,80 -0,24 1.108.663,30 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,02 -1,04 20.382.144,62 12:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,75 2,95 288.779.372,45 12:59
CELHA CELIK HALAT 24,18 -1,31 8.926.398,64 12:58
CEMAS CEMAS DOKUM 3,62 1,69 79.797.826,81 12:59
CEMTS CEMTAS 9,04 0,67 17.539.337,43 12:58
CEMZY CEM ZEYTIN 10,62 -0,75 76.625.039,39 12:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,60 -1,99 58.876.832,80 12:59
CIMSA CIMSA 40,26 0,60 118.949.174,90 12:59
CLEBI CELEBI 2.090,00 0,19 51.178.126,00 12:59
CMBTN CIMBETON 2.825,00 -1,05 42.241.857,50 12:59
CMENT CIMENTAS 435,00 5,01 3.623.115,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,71 0,37 12.548.370,02 12:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 114,00 0,62 22.337.161,10 12:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,72 -1,90 20.332.978,67 12:59
CRFSA CARREFOURSA 108,00 3,25 46.361.864,00 12:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,92 -0,76 2.390.035,56 12:57
CVKMD CVK MADEN 288,50 0,17 86.862.908,50 12:58
CWENE CW ENERJI 26,10 -0,23 206.956.013,64 12:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 16,60 1,22 9.826.984,20 12:59
DAGI DAGI GIYIM 13,57 -1,67 11.088.670,88 12:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,07 2,02 78.967.461,87 12:59
DARDL DARDANEL 6,36 4,43 83.220.542,34 12:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 28,30 -1,67 57.239.123,02 12:59
DENGE DENGE HOLDING 3,17 3,93 78.462.972,02 12:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 10,76 0,09 18.589.112,66 12:58
DERIM DERIMOD 32,10 6,64 35.218.802,42 12:59
DESA DESA DERI 21,08 1,15 9.699.903,76 12:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,68 1,35 7.514.057,56 12:59
DEVA DEVA HOLDING 71,25 1,71 24.661.186,90 12:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,02 1,45 13.792.259,84 12:58
DGGYO DOGUS GMYO 43,10 1,89 4.550.657,20 12:58
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,82 0,11 7.265.903,35 12:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,40 0,25 1.193.356,56 12:55
DITAS DITAS DOGAN 15,66 1,03 31.524.914,75 12:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,89 2,41 15.144.380,61 12:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,39 -0,78 20.572.668,98 12:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,84 4,63 68.174.885,08 12:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 223,80 0,49 146.182.665,60 12:59
DOBUR DOGAN BURDA 186,90 2,13 97.665.281,90 12:59
DOCO DO-CO 6.055,00 1,13 26.386.862,50 12:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,58 0,89 6.311.276,80 12:59
DOGUB DOGUSAN 21,52 0,65 4.457.823,16 12:58
DOHOL DOGAN HOLDING 14,31 0,28 127.259.076,21 12:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 0,42 2.805.896,20 12:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 25,14 1,13 7.717.832,46 12:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,79 0,82 47.097.564,99 12:59
DYOBY DYO BOYA 25,42 3,59 55.151.030,66 12:59
DZGYO DENIZ GMYO 10,46 -1,23 18.974.263,95 12:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 52,30 0,19 18.562.527,00 12:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,62 0,50 45.342.010,80 12:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 203,80 0,25 21.049.586,50 12:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,38 0,91 7.834.226,18 12:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,90 -0,40 26.226.150,68 12:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 41,30 0,49 71.975.164,04 12:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.542,50 -0,31 53.640.530,00 12:59
EGEPO NASMED EGEPOL 23,28 -0,26 16.541.899,82 12:56
EGGUB EGE GUBRE 57,30 -0,09 12.463.718,25 12:58
EGPRO EGE PROFIL 159,60 0,76 9.289.693,80 12:58
EGSER EGE SERAMIK 3,75 -0,53 10.534.979,49 12:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,03 3,09 3.329.669.263,15 12:59
EKIZ EKIZ KIMYA 57,60 0,00 364.492,80 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,18 0,16 21.549.069,60 12:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,99 1,01 25.498.870,74 12:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,96 -0,11 44.405.360,42 12:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,19 -0,23 7.666.339,35 12:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 243,20 0,50 421.877,20 12:55
ENERY ENERYA ENERJI 272,75 0,83 32.785.011,75 12:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,60 0,24 55.271.217,90 12:59
ENKAI ENKA INSAAT 53,25 -0,37 173.584.055,70 12:59
ENSRI ENSARI DERI 19,01 3,88 22.329.760,30 12:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,93 0,00 29.375.151,60 12:59
EPLAS EGEPLAST 5,98 -0,50 7.434.192,41 12:58
ERBOS ERBOSAN 183,70 0,93 10.207.012,40 12:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 105,10 3,65 65.437.426,00 12:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,28 1,08 1.607.860.430,94 12:59
ERSU ERSU GIDA 18,40 2,51 56.679.794,52 12:59
ESCAR ESCAR FILO 45,60 -2,15 59.317.248,72 12:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 56,00 0,99 17.264.566,15 12:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,92 0,87 17.503.486,96 12:58
ETILR ETILER GIDA 41,96 1,45 90.911.413,18 12:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,79 -1,26 947.579,20 12:52
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,22 -3,09 1.064.506,46 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,76 7,08 7.119.969,92 12:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,86 1,36 142.727.024,18 12:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,49 1,77 92.655.254,12 12:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,39 -1,05 3.336.508,88 12:59
EYGYO EYG GMYO 8,00 0,00 12.118.996,04 12:58
FADE FADE GIDA 15,95 0,63 7.094.487,50 12:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 107,10 -0,93 104.503.249,90 12:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,75 0,46 23.856.612,11 12:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 305,25 -0,08 10.533.418,75 12:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,19 0,29 30.883.340,67 12:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,86 -5,02 194.002.137,10 12:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 48,92 2,13 40.644.175,66 12:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,09 -0,61 11.708.241,41 12:59
FROTO FORD OTOSAN 1.003,00 0,85 365.380.244,50 12:59
FZLGY FUZUL GMYO 24,16 1,68 32.250.070,34 12:57
GARAN GARANTI BANKASI 124,90 0,16 926.349.375,60 12:58
GARFA GARANTI FAKTORING 19,80 0,35 3.724.517,32 12:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,70 -0,65 3.893.089,12 12:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,24 0,00 4.115.878,50 12:55
GENIL GEN ILAC 110,80 0,45 48.132.859,90 12:59
GENTS GENTAS 8,86 0,45 4.026.184,27 12:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,03 -0,55 17.462.495,19 12:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,94 0,48 69.910.523,56 12:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 31,36 0,19 19.695.471,12 12:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,21 5,51 54.472.267,77 12:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,22 -1,67 8.950.538,90 12:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,10 2,02 25.404.439,93 12:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,27 2,84 45.622.739,72 12:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,61 -0,72 5.514.933,37 12:55
GOKNR GOKNUR GIDA 29,30 0,00 46.130.245,52 12:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 487,00 -0,61 68.954.795,50 12:59
GOODY GOOD-YEAR 16,36 0,49 11.022.816,66 12:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,36 0,66 27.274.635,22 12:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,86 -1,01 14.714.265,93 12:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 181,00 -0,33 108.250.699,80 12:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 159,50 -0,44 19.435.638,30 12:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 0,12 9.460.818,74 12:56
GSDHO GSD HOLDING 3,98 0,00 21.552.686,30 12:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,92 0,00 33.353.782,39 12:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 253,25 -0,49 696.032.750,75 12:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,90 4,46 255.475.226,90 12:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,62 -1,11 27.420.220,94 12:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,90 1,41 11.320.877,65 12:58
HALKB T. HALK BANKASI 16,41 -0,61 235.769.211,65 12:59
HATEK HATAY TEKSTIL 12,00 -0,33 8.161.855,93 12:58
HATSN HATSAN GEMI 47,54 -0,04 29.610.885,06 12:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,64 -1,20 18.165.180,34 12:59
HEDEF HEDEF HOLDING 3,11 0,32 5.994.483,20 12:58
HEKTS HEKTAS 4,12 0,00 409.789.931,39 12:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,73 -0,19 47.353.156,03 12:59
HLGYO HALK GMYO 2,74 -1,08 72.638.737,01 12:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,40 2,03 203.551.560,05 12:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,20 1,08 128.099.458,75 12:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,02 -0,83 9.439.699,32 12:59
HUBVC HUB GIRISIM 9,94 -2,64 14.471.990,62 12:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,27 -1,51 18.935.884,56 12:59
HURGZ HURRIYET GZT. 4,65 0,22 57.363.539,29 12:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,30 -0,07 3.302.423,81 12:57
ICUGS ICU GIRISIM 26,78 -0,74 6.479.878,34 12:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,73 -0,36 3.494.750,38 12:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,95 0,92 86.637.456,62 12:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,41 -8,41 173.564.029,22 12:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -10,00 67.546.432,80 12:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,65 -9,84 46.461.577,77 12:59
IHLAS IHLAS HOLDING 3,93 -9,86 143.089.854,00 12:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,16 -10,00 57.181.647,84 12:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 4,45 -9,92 53.401.861,18 12:59
IMASM IMAS MAKINA 3,07 0,00 26.387.110,61 12:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,92 0,73 14.713.760,04 12:57
INFO INFO YATIRIM 2,41 -0,41 8.997.513,83 12:59
INGRM INGRAM BILISIM 448,75 -0,28 6.268.192,50 12:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 479,00 -0,31 1.699.492,00 12:55
INTEM INTEMA 225,90 0,04 7.484.689,20 12:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,72 -1,15 16.067.108,56 12:58
INVES INVESTCO HOLDING 336,25 0,45 1.671.740,00 12:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 51,25 -0,29 109.104.760,10 12:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,10 0,58 786.059,10 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 0,00 1.052.000,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,89 0,14 1.808.784.797,39 12:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,22 0,79 34.768.945,72 12:57
ISFIN IS FIN.KIR. 11,65 0,09 32.349.694,98 12:59
ISGSY IS GIRISIM 35,16 4,15 214.353.766,00 12:59
ISGYO IS GMYO 21,64 1,50 126.534.720,54 12:59
ISKPL ISIK PLASTIK 19,57 0,36 5.171.081,80 12:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,14 0,86 53.338.906,14 12:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,25 -0,32 3.682.958,50 12:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,70 -0,23 5.526.460,09 12:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,78 0,21 19.012.497,69 12:59
IZFAS IZMIR FIRCA 60,30 -0,33 109.093.458,35 12:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 47,60 4,29 19.782.069,62 12:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,35 0,00 13.559.457,27 12:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,74 -0,22 45.039.238,06 12:58
KAPLM KAPLAMIN 200,50 -1,91 16.794.550,70 12:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,65 27.844.634,35 12:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,07 0,46 137.928.158,94 12:59
KARTN KARTONSAN 86,35 -0,75 12.590.667,45 12:57
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,14 -0,07 28.534.135,32 12:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,16 0,00 65.550.918,48 12:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,60 -0,58 25.880.605,22 12:59
KBORU KUZEY BORU 79,10 0,89 58.590.342,40 12:59
KCAER KOCAER CELIK 14,41 0,07 39.674.807,91 12:59
KCHOL KOC HOLDING 196,10 0,72 1.211.830.701,20 12:59
KENT KENT GIDA 785,00 -0,06 1.294.809,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,14 -0,47 1.087.901,10 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 15,11 -0,46 37.059.630,04 12:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 85,75 0,70 21.158.352,40 12:58
KGYO KORAY GMYO 49,00 -1,72 11.956.936,72 12:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,54 -0,57 21.553.457,37 12:55
KLGYO KILER GMYO 4,70 -0,84 18.437.944,24 12:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,90 -0,07 48.990.106,36 12:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,18 1,44 6.869.218,82 12:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,05 -1,31 1.008.350,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 28,66 -1,10 6.421.757,60 12:59
KLSER KALESERAMIK 35,44 2,19 117.095.479,18 12:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,84 1,39 9.498.362,36 12:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,12 0,16 12.349.268,50 12:59
KNFRT KONFRUT GIDA 10,90 -0,73 4.474.026,35 12:56
KOCMT KOC METALURJI 16,06 -0,06 39.475.381,92 12:59
KONKA KONYA KAGIT 40,54 1,30 23.396.139,10 12:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 45,54 -0,39 219.628.354,42 12:59
KONYA KONYA CIMENTO 7.055,00 -0,07 36.027.337,50 12:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,80 -2,03 33.865.060,40 12:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 73,10 0,55 29.750.846,25 12:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,59 -0,25 23.248.665,13 12:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 69,55 -0,93 342.653.170,85 12:59
KOZAL KOZA ALTIN 24,16 2,37 908.172.261,42 12:59
KRDMA KARDEMIR (A) 28,28 1,36 53.832.446,92 12:57
KRDMB KARDEMIR (B) 23,20 2,56 60.562.671,66 12:58
KRDMD KARDEMIR (D) 28,04 1,23 633.020.666,30 12:59
KRGYO KORFEZ GMYO 47,24 -3,00 84.728.039,02 12:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 23,04 1,50 4.250.030,20 12:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,37 0,55 2.774.683,03 12:59
KRSTL KRISTAL KOLA 5,96 0,34 22.557.211,39 12:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,00 0,69 9.010.206,66 12:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,28 0,00 6.483.834,78 12:57
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.867,50 -3,45 3.682.932,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 61,50 2,24 308.549.003,65 12:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,55 0,48 12.939.547,70 12:59
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,10 -1,47 10.774.195,55 12:59
KUVVA KUVVA GIDA 60,00 3,45 4.507.989,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 17,05 -0,99 23.323.347,99 12:58
KZBGY KIZILBUK GYO 29,40 -4,11 164.835.388,30 12:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,42 2,09 65.176.760,84 12:59
LIDER LDR TURIZM 124,90 -1,58 18.885.997,80 12:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,04 -0,33 25.731.416,04 12:58
LILAK LILA KAGIT 27,92 -1,48 57.812.406,94 12:59
LINK LINK BILGISAYAR 537,50 -0,09 10.304.449,50 12:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,19 0,47 3.254.336,78 12:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,18 -1,36 66.463.497,44 12:59
LOGO LOGO YAZILIM 120,80 2,81 38.587.075,50 12:59
LRSHO LORAS HOLDING 2,49 -3,86 36.723.285,94 12:59
LUKSK LUKS KADIFE 96,30 1,05 5.037.940,95 12:58
LYDHO LYDIA HOLDING 114,40 -1,21 16.753.670,00 12:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.837,50 -1,35 3.152.912,50 12:58
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 825,00 0,00 7.774.686,00 12:58
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 107,30 0,28 4.762.639,80 12:59
MAGEN MARGUN ENERJI 19,12 -0,10 18.047.369,99 12:59
MAKIM MAKIM MAKINE 24,28 0,75 4.104.414,52 12:58
MAKTK MAKINA TAKIM 6,67 -0,15 15.434.138,41 12:59
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,38 4,69 59.490.163,98 12:58
MANASR MANAS ENERJI YONETIMI - RHKP 8,39 5,80 10.640.392,41 12:58
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,96 -0,46 13.694.804,14 12:58
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 53,35 -3,18 10.417.465,15 12:58
MARTI MARTI OTEL 3,29 -0,60 28.676.014,84 12:58
